苏州市第三中学校关于学校配电房改造招标公告
苏州玮源招投标咨询服务有限公司受苏州市第三中学校的委托就其学校配电房改造的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的供应商(厂)前来参加投标。
一、招标编号:SZWY2020-G-012号
二、项目名称:学校配电房改造;
本次项目采购预算为:人民币壹佰叁拾万元整(人民币1300000.00元);
交货时间:自签订合同之日起30天内完成安装调试工作;
交货地点:苏州市第三中学校;
三、投标单位应当具备下列条件(投标时,提供如下资格审查资料,并于投标文件同时递交):
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
6、法律、行政法规规定的其他条件;
7、投标单位特殊资格条件:
1)、具有电力承装、修、试五级及以上资质。
2)、具有电力工程施工总承包叁级及以上资质。
注:1、中标后拒绝签订本项目政府采购合同的中标供应商不得参加对本项目重新开展的采购活动。
2、投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3、本次招标不接受联合投标。
4、本项目不允许转包、分包。
四、报名及获取采购文件:
1、申领CA
供应商进入“苏州市公共资源交易中心”―“政府采购(网上报名)”―“苏州市政府采购管理交易平台”―“供应商”。详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》
2、登录报名
供应商进入“苏州市公共资源交易中心”―“政府采购(网上报名)”―“苏州市政府采购管理交易平台”―“供应商”。详见《苏州市政府采购交易管理系统供应商操作手册》
3、在网上报名过程中如有疑问,请及时联系:
(1)注册咨询:0512-69820846
(2)CA办理及咨询:0512-81876166
(3)交易系统维护:
客服qq:805640413,442456465,864274166
咨询电话:13914088964
4、依法获取采购文件的方式:报名供应商确认报名后需自行从报名系统里面下载本项目采购文件,报名日期视同为依法获取采购文件日期,投标人需打印、保留“政府采购投标报名确认单”,质疑时与质疑函一并提交。未依照采购公告要求实行网上报名的投标人,视为未参与该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。代理机构不再收取报名费或资料成本费。
5、网上报名截止时间:2020年6月19日
6、未依照采购公告要求实行网上报名的供应商,视为未参加该项政府采购活动,不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利,但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
五、投标文件提交信息:
(1)投标文件接收开始时间:2020年7月3日13:00时
(2)投标文件接收截止时间:2020年7月3日13:30时
(3)投标文件接收人:苏州玮源招投标咨询服务有限公司工作人员
(4)投标地点:苏州市平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心。
投标文件必须在接收截止时间前送达开标地点并交与接收人。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。投标文件接收截止时间即为投标截止时间。
六、开标有关信息
1、开标时间:2020年7月3日13:30(北京时间)。届时准时开始,逾时视作自动放弃。
2、开标地点:苏州市姑苏区平泷路251号城市生活广场西楼五楼,苏州市公共资源交易中心。
七、招标代理单位:
名 称: 苏州玮源招投标咨询服务有限公司
地 址:苏州市吴中区苏蠡路苏蠡大厦504
电 话: 0512-65134351
传 真: 0512-65303181
邮政编码: 215000
联 系 人: 罗鸿 成姝婧
八、采购单位:苏州市第三中学校
联系人:夏庆明
联系电话:0512-87771313
联系地址:苏州市临顿路谢衙前14号
九、苏州市财政局政府采购监督处电话:0512-68616651。
十、本次采购的有关信息将在江苏政府采购网、苏州市政府采购网上发布, 敬请留意!
十一、公告期限:五个工作日。
附件:
序号 | 项目名称 | 规格技术要求 | 单位 | 数量 |
| 变配电系统 |
|
|
1 | 高压成套配电柜 | 1、名称:进线柜 2、型号:GP1 3、规格:XGN15-12 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
2 | 高压成套配电柜 | 1、名称:进线保护柜 2、型号:GP2 3、规格:XGN15-12 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
3 | 高压成套配电柜 | 1、名称:计量柜 2、型号:GP3 3、规格:XGN15-12 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
4 | 高压成套配电柜 | 1、名称:PT柜 2、型号:GP4 3、规格:XGN15-12 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
5 | 高压成套配电柜 | 1、名称:1#变出线柜(干变T1) 2、型号:GP5 3、规格:XGN15-12 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
6 | 干式变压器 | 1、名称:变压器 2、型号:SCB12-1000/10-NX2 3、容量(KV·A):1000 4、电压(kV):10 5、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
7 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:进线总开柜 2、型号:DP1 3、规格:1000W*2200H*1000D 4、种类:GCK-0.4 5、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
|
8 | 低压电容器柜 | 1、名称:无功补偿柜/带散热通风装置 2、型号:DP2 3、规格:1000W*2200H*1000D 4、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
|
9 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:馈电柜 2、型号:DP3 3、规格:600W*2200H*1000D 4、种类:GCK-0.4 5、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
|
10 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:馈电柜 2、型号:DP4 3、规格:600W*2200H*1000D 4、种类:GCK-0.4 5、基础型钢形式、规格:10# | 台 | 1 |
|
11 | 直流馈电屏 | 1、名称:直流馈电屏 | 台 | 1 |
12 | 模拟屏 | 1、名称:模拟屏 | 套 | 1 |
13 | 控制箱 | 1、名称:信号箱 | 台 | 1 |
14 | 带形母线 | 1、名称:变压器侧出母线 2、型号:铜排80*6 | m | 21 |
15 | 带形母线 | 1、名称:铜母线(主材含在低压开关柜内)只计安装 2、型号:TMX-120*80 | m | 32.2 |
16 | 电力电缆 | 1、名称:YJV22-8.7/15kV-3x95 | m | 185 |
17 | 电力电缆头 | 1、名称:电缆头(户内) YJV22-8.7/15kV-3x95 | 个 | 2 |
18 | 电力电缆 | 1、名称:中性接地YJV-1kV-1x240 | m | 20 |
19 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、型号:YJV-1kV-1x240 | 个 | 2 |
20 | 低压封闭式插接母线槽 | 1、名称:母线槽三相五线2000A | m | 20 |
21 | 始端箱、分线箱 | 1、名称:始端箱(含接驳铜排) | 台 | 2 |
22 | 配管 | 1、名称:PC63 2、配置形式:暗配 | m | 16 |
23 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:接地断接卡箱(N线转接箱) | 台(块) | 1 |
24 | 等电位端子箱、测试板 | 1、名称:总等电位联结箱 | 台(块) | 1 |
25 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 -50*6 | m | 53.5 |
26 | 接地母线 | 1、名称:接地母线 -25*4 | m | 6.91 |
27 | 接地极 | 1、名称:接地极 接地体:镀锌角钢L50*5*2500, | 根(块) | 3 |
28 | 控制电缆 | 1、名称:KVVP-750-4x1.5 | m | 116.06 |
29 | 电力变压器系统 | 1、名称:变压器调试 2、容量(KV·A):1000 | 系统 | 1 |
30 | 送配电装置系统 | 1、名称:10KV断路器调试 2、电压等级(kV):10 | 系统 | 2 |
31 | 送配电装置系统 | 1、电压等级(kV):1 | 系统 | 12 |
32 | 母线 | 1、电压等级(kV):10 | 段 | 2 |
33 | 母线 | 1、电压等级(kV):1 | 段 | 1 |
34 | 避雷器 | 1、电压等级(kV):10 | 组 | 1 |
35 | 电容器 | 1、名称:电容器调试 2、电压等级(kV):1 | 组 | 2 |
36 | 接地装置 | 1、名称:接地极调试 | 组 | 1 |
37 | 接地装置 | 1、名称:接地系统调试 | 组 | 1 |
38 | 变电所交接试验费 | 交接试验费,包括变压器、高低压断路器、母线、接地、避雷器等满足供电部门验收要求的所有必要项目,结算时按照实际发生费用结算。 | 项 | 1 |
39 | 变电所安全用具费 | 包含满足供电部门验收要求的安全器具、围栏、挡板、图牌等所有设施,结算时按照实际发生费用结算。 | 项 | 1 |
| 配套工程 |
|
|
40 | 桥架 | 1、名称:桥架200*100 | m | 390 |
41 | 铁构件 | 1、名称:桥架支架 | kg | 378.52 |
42 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*240+1*120 | m | 35 |
43 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*120+1*70 | m | 220 |
44 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*95+1*50 | m | 362 |
45 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*50+1*25 | m | 420 |
46 | 电力电缆 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*35+1*16 | m | 341 |
47 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头YJV-4*240+1*120 | 个 | 2 |
48 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头YJV-4*120+1*70 | 个 | 6 |
49 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头YJV-4*95+1*50 | 个 | 12 |
50 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*50+1*25 | 个 | 10 |
51 | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆 YJV-4*35+1*16 | 个 | 8 |
52 | 土建加固 | 1、土建部分加固(含砌筑、门窗、结构)详见图纸 | 项 | 1 |
苏州玮源招投标咨询服务有限公司
2020年6月12日